Rectiverter yapı taşı, hem AC hem de DC beslemeyi tek bir ortak ünitede birleştirerek aynı anda 230 Vac yükler için AC yedek güç, DC yükler için 48 Vdc güç ve akü şarjı sağlar.
- Özellikler
- Teknik Özellikler
Hem AC hem de DC çıkışı için toplam çıkış gücü maksimum 8 kW ile sınırlıdır. AC ve DC çıkış limitleri, AC yükü için maksimum 6kVA ve DC yükü için maksimum 4,8kW olarak ayarlanan bağlı yüke göre ayarlanabilir.
- 2 kutuplu AC dağıtım seçeneği
- 110 Vdc giriş/çıkış
- 8kW toplam AC + DC çıkış
- Tek fazlı giriş/çıkış
- 230 veya 115 Vac giriş/çıkış
- Maks. 6kVA AC çıkışı
- Maks. 4,8 kW DC çıkış
- 1 kutuplu AC dağıtım seçeneği
- Dahili manuel baypas anahtarı
- Çalışırken takılabilir
- %150 aşırı yük kapasitesi, 15 saniye
- Smartpack2 denetleyici
- Yerleşik transfer teknolojisi
- %600 hızlı açma akımı, 20ms
Akım (maksimum) | 128 ADC |
Maks giriş AC Voltaj | 275 VAC |
Maks giriş DC Gerilimi | 58 VDC |
Şebeke konfigürasyonu | 230VAC Single phase |
Maksimum Çıkış | AC Voltajı 240 VAC |
Maksimum güç (kVA/kW) | 6 / 4,8 |
Kesici Sayısı | 18 |
Kesici Değeri | 20 A |
Maksimum Güç | 4800 W |
Akım (maksimum) | 100 ADC |
Maksimum voltaj | 58 VDC |
Maksimum güç | 4,8 kW |
Voltaj (ayarlanabilir aralık) | 43 – 58 VDC |
Kesici Konumları | 2 |
Kesici Değeri | 250 A |
LVBD | Evet |
Kesici Konumları | 14 |
Kesici Değeri | 63 A |
LVBD | Evet |
Kesici Sayısı | 10 |
Kesici Değeri | 10 A |
Çalışma sıcaklığı | -40 – 55 °C |
Boyutlar GxYxD (mm) | 482 x 222 x 432 mm |
Boyutlar GxYxD (inç) | 18,98 x 12,24 x 17,01 “ |
Ağırlık | 16 KG |
Giriş Koruması (IP) | 20 |
Ürünlerimizi Keşfedin